Phase 1 · Discovery Tools
第一次会面工具包
3个计算器 + 2个图表 — 10分钟内找到客户核心痛点,建立「你懂我问题」的信任感
Phase 1 · Tool 1
退休收入缺口 & 持续时间
SWR 提取率 + 三种市场场景,一张图看清储蓄能撑多久
Retirement Income Gap & Sustainability
设定提取率,模拟平均、好开头、坏开头三种场景下储蓄的持续时间
4.0%
5.0%
3.0%
$5,000
储蓄月提取
$2,000
Social Security
$7,000
月保障收入合计
$1,000
月收入缺口
储蓄持续时间(65–90岁 · 月提取 $6,000)
平均情景
90 岁余 $426K好开头
90 岁余 $12.32M坏开头
84 岁耗尽月收入快照
65–90岁收入来源结构(平均情景 · 5% 增长 · 3% 通胀)
储蓄余额 — 三种场景对比
年度提取明细(平均情景)
| 年份 | 年龄 | 期初余额 | 增长收益 | 年度提取 | 期末余额 | 社安金/月 | 储蓄提取/月 | 收入缺口/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 年 | 65 岁 | $1.50M | +$75K | −$72K | $1.50M | $2,000 | $6,000 | — |
| 第 2 年 | 66 岁 | $1.50M | +$75K | −$74K | $1.50M | $2,060 | $6,180 | — |
| 第 3 年 | 67 岁 | $1.50M | +$75K | −$76K | $1.50M | $2,122 | $6,365 | — |
| 第 4 年 | 68 岁 | $1.50M | +$75K | −$79K | $1.50M | $2,185 | $6,556 | — |
| 第 5 年 | 69 岁 | $1.50M | +$75K | −$81K | $1.49M | $2,251 | $6,753 | — |
| 第 6 年 | 70 岁 | $1.49M | +$75K | −$83K | $1.48M | $2,319 | $6,956 | — |
| 第 7 年 | 71 岁 | $1.48M | +$74K | −$86K | $1.47M | $2,388 | $7,164 | — |
| 第 8 年 | 72 岁 | $1.47M | +$74K | −$89K | $1.46M | $2,460 | $7,379 | — |
| 第 9 年 | 73 岁 | $1.46M | +$73K | −$91K | $1.44M | $2,534 | $7,601 | — |
| 第 10 年 | 74 岁 | $1.44M | +$72K | −$94K | $1.42M | $2,610 | $7,829 | — |
| 第 11 年 | 75 岁 | $1.42M | +$71K | −$97K | $1.39M | $2,688 | $8,063 | — |
| 第 12 年 | 76 岁 | $1.39M | +$70K | −$100K | $1.36M | $2,768 | $8,305 | — |
| 第 13 年 | 77 岁 | $1.36M | +$68K | −$103K | $1.33M | $2,852 | $8,555 | — |
| 第 14 年 | 78 岁 | $1.33M | +$66K | −$106K | $1.29M | $2,937 | $8,811 | — |
| 第 15 年 | 79 岁 | $1.29M | +$64K | −$109K | $1.24M | $3,025 | $9,076 | — |
| 第 16 年 | 80 岁 | $1.24M | +$62K | −$112K | $1.19M | $3,116 | $9,348 | — |
| 第 17 年 | 81 岁 | $1.19M | +$60K | −$116K | $1.14M | $3,209 | $9,628 | — |
| 第 18 年 | 82 岁 | $1.14M | +$57K | −$119K | $1.07M | $3,306 | $9,917 | — |
| 第 19 年 | 83 岁 | $1.07M | +$54K | −$123K | $1.01M | $3,405 | $10,215 | — |
| 第 20 年 | 84 岁 | $1.01M | +$50K | −$126K | $930K | $3,507 | $10,521 | — |
| 第 21 年 | 85 岁 | $930K | +$47K | −$130K | $847K | $3,612 | $10,837 | — |
| 第 22 年 | 86 岁 | $847K | +$42K | −$134K | $755K | $3,721 | $11,162 | — |
| 第 23 年 | 87 岁 | $755K | +$38K | −$138K | $655K | $3,832 | $11,497 | — |
| 第 24 年 | 88 岁 | $655K | +$33K | −$142K | $545K | $3,947 | $11,842 | — |
| 第 25 年 | 89 岁 | $545K | +$27K | −$146K | $426K | $4,066 | $12,197 | — |
Social Security / 平均情景(中位数)
储蓄提取 / 好开头(上界)
收入缺口 / 坏开头(下界)
情景区间
目标支出